Laboratorio de Química
Ofrece servicios de análisis en las áreas de Cromatografía de Líquidos y Gases, Absorción Atómica y Bromatología para la industria pecuaria, alimentaria y de salud animal.
Técnica de análisis por absorción atómica
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| AA-F-03 | Cadmio | 5 |
| AA-F-04 | Calcio | 5 |
| AA-F-05 | Cic | 5 |
| AA-F-06 | Cobalto | 5 |
| AA-F-07 | Cobre | 5 |
| AA-F-08 | Cromo | 5 |
| AA-F-09 | Hierro | 5 |
| AA-F-10 | Magnesio | 5 |
| AA-F-11 | Manganeso | 5 |
| AA-F-12 | Plomo | 5 |
| AA-F-13 | Potasio | 5 |
| AA-F-14 | Selenio | 5 |
| AA-F-15 | Sodio | 5 |
| AA-F-16 | Zinc | 5 |
| AA-F-17 | Cadmio (aluminosilicatos) | 5 |
| AA-F-18 | Plomo (aluminosilicatos) | 5 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| Q-AA-H-01 | Arsénico | 5 |
| Q-AA-H-02 | Mercurio | 5 |
| Q-AA-H-03 | Selenio | 5 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| Q-AA-G-01 | Cadmio | 6 |
| Q-AA-G-02 | Molibdeno | 6 |
| Q-AA-G-03 | Plomo | 6 |
| Q-AA-G-04 | Vanadio | 6 |
| Q-AA-G-05 | Cobalto | 6 |
Técnica de análisis por cromatografía de gases (gc/ms)
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| Q-CG-M-03 | ácido propiónico | 6 |
| Q-CG-M-04 | Perfil de ácidos grasos | 7 |
| Q-CG-M-11 | Deoxinivalenol, don | 6 |
| Q-CG-M-19 | Toxina t-2 | 6 |
| Q-CG-M-22 | L-treonina | 6 |
| Q-CG-M-23 | Corrida de gases | 6 |
| Q-CG-M-24 | Aminograma (*) | 10 |
| Q-CG-M-25 | Metionina | 7 |
| Q-CG-M-26 | Lisina total | 7 |
| Q-CG-M-27 | Triptofano | 7 |
| Q-CG-M-28 | Halquinol | 7 |
| Q-CG-M-29 | Zearalenona y metabolitos en fluidos | 6 |
| Q-CG-M-32 | Lisina adicionada | 6 |
| Q-CG-M-33 | Metionina adicionada | 6 |
Técnica de análisis por cromatografía de líquidos (hplc)
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| Q-CL-F-04 | Aflatoxinas b1, b2, g1, g2 | 6 |
| Q-CL-F-05 | Aflatoxina m1 | 6 |
| Q-CL-F-09 | Adsorción de aflatoxina b1 | 4 |
| Q-CL-F-10 | Adsorción de fumonisina b1 | 4 |
| Q-CL-F-11 | Adsorción de ocratoxina a | 4 |
| Q-CL-F-12 | Adsorción de zearalenona | 4 |
| Q-CL-F-14 | Adsorción y desorción de ocratoxina a | 5 |
| Q-CL-F-15 | Adsorción y desorción de zearalenona | 5 |
| Q-CL-F-16 | Adsorción y desorción de aflatoxina b1 | 5 |
| Q-CL-F-17 | Adsorción y desorción de fumonisina b1 | 5 |
| Q-CL-F-18 | Fumonisina b1 | 6 |
| Q-CL-F-23 | Ocratoxina a | 6 |
| Q-CL-F-25 | Ractopamina | 6 |
| Q-CL-F-27 | Riboflavina (b2) | 7 |
| Q-CL-F-29 | Zearalenona | 6 |
| Q-CL-F-34 | Zearalenona en ensilados | 6 |
| Q-CL-D-02 | Alimet | 5 |
| Q-CL-D-03 | Aminas biogénicas (3) | 6 |
| Q-CL-D-06 | Amoxicilina | 6 |
| Q-CL-D-07 | Cadaverina | 6 |
| Q-CL-D-08 | Carbadox | 6 |
| Q-CL-D-19 | Hidroxi-análogo de metionina, hmtba | 5 |
| Q-CL-D-20 | Histamina | 6 |
| Q-CL-D-23 | Monensina sódica | 6 |
| Q-CL-D-26 | Nicarbazina | 6 |
| Q-CL-D-28 | Oxitetraciclina | 5 |
| Q-CL-D-31 | Putrescina | 6 |
| Q-CL-D-33 | Salinomicina | 6 |
| Q-CL-D-37 | Tiamina | 6 |
| Q-CL-D-39 | Vitamina a | 6 |
| Q-CL-D-40 | Vitamina d3 (calciferol) | 6 |
| Q-CL-D-41 | Vitamina e | 6 |
| Q-CL-D-44 | Cianocobalamina (b12) | 6 |
| Q-CL-D-46 | Rhodimet | 5 |
| Q-CL-D-48 | Piridoxina (b6) | 6 |
| Q-CL-D-49 | ácido fólico (b9) | 6 |
| Q-CL-D-51 | ácido nicotínico o niacina | 6 |
| Q-CL-D-52 | Pantotenato de calcio (b5) | 6 |
| Q-CL-D-53 | Biotina (b8) | 7 |
Técnica de análisis por gravimetría
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| Q-GV-O-01 | Análisis de calidad de grano (grano dañado por calor, grano dañado por hongos, grano quebrado, insectos vivos, semillas extrañas) | 6 |
| Q-GV-O-02 | Análisis de fibra ácido detergente y fibra neutro detergente | 6 |
| Q-GV-O-03 | Ceniza | 4 |
| Q-GV-O-04 | Cloruro de colina | 5 |
| Q-GV-O-05 | Densidad | 4 |
| Q-GV-O-06 | Fibra cruda | 5 |
| Q-GV-O-07 | *granulometría (3 tamices) | 3 |
| Q-GV-O-08 | Grasa cruda | 5 |
| Q-GV-O-10 | Humedad al vacío | 3 |
| Q-GV-O-11 | Humedad | 3 |
| Q-GV-O-12 | Impurezas insaponificables | 4 |
| Q-GV-O-13 | Impurezas insolubles | 4 |
| Q-GV-O-14 | Insolubles hcl | 3 |
| Q-GV-O-16 | Sólidos sedimentales | 4 |
| Q-GV-O-17 | Sólidos disueltos totales | 4 |
| Q-GV-O-18 | Sólidos suspendidos | 4 |
| Q-GV-O-19 | Sólidos totales volátiles | 4 |
| Q-GV-O-20 | Sólidos totales, sólidos suspendidos, sólidos disueltos | 5 |
| Q-GV-O-21 | Sólidos totales | 4 |
| Q-GV-O-23 | Grasa (hidrólisis ácida) | 6 |
| Q-GV-O-24 | Grasa (hidrólisis alcalina) | 6 |
| Q-GV-O-25 | Grasa cruda ankom | 5 |
| Q-VL-O-03 | ácidos grasos totales (agt) | 4 |
Técnica de análisis por espectroscopía de infrarrojo
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| Q-IR-O-21 | Identificación ir (*) | 4 |
Técnica de análisis por potenciometría
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| Q-PT-O-01 | Conductividad | 3 |
| Q-PT-O-03 | Determinación de ph | 3 |
| Q-PT-O-04 | Flúor en roca fosfórica y ortofosfato | 4 |
| Q-PT-O-05 | Fluoruros | 5 |
| Q-PT-O-06 | índice de actividad ureásica | 4 |
| Q-PT-O-08 | Solubilidad de calizas (u. minnesota) | 4 |
| Q-PT-O-10 | Humedad por karl fischer | 4 |
Técnica de análisis por espectrofotometría de uv-vis
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| Q-UV-V-01 | ácido fólico | 4 |
| Q-UV-V-02 | ácido linoléico | 4 |
| Q-UV-V-04 | Alúmina | 4 |
| Q-UV-V-05 | Cantaxantina | 5 |
| Q-UV-V-07 | Carbadox | 5 |
| Q-UV-V-08 | Carotenos y xantófilas | 5 |
| Q-UV-V-09 | Cianocobalamina | 4 |
| Q-UV-V-13 | Fosfatos | 4 |
| Q-UV-V-17 | Fósforo total | 5 |
| Q-UV-V-19 | Menadiona | 4 |
| Q-UV-V-20 | Niacina | 4 |
| Q-UV-V-21 | Nicarbazina | 5 |
| Q-UV-V-22 | Oxitetraciclina | 5 |
| Q-UV-V-23 | Pantotenato de calcio | 4 |
| Q-UV-V-24 | Piridoxina | 4 |
| Q-UV-V-25 | Porcentaje de saponificación | 5 |
| Q-UV-V-26 | Riboflavina | 4 |
| Q-UV-V-27 | Sustancias activas al azul de metileno (saam) | 5 |
| Q-UV-V-28 | Sílice | 4 |
| Q-UV-V-29 | Sulfatos | 4 |
| Q-UV-V-31 | Urea | 4 |
| Q-UV-V-36 | Ensayo por uv-visible | 4 |
| Q-UV-V-37 | índice de p-anisidina | 4 |
| Q-UV-V-38 | Silicio | 4 |
| Q-UV-V-39 | Aluminio | 4 |
Técnica de análisis por volumetría
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| Q-VL-O-01 | Acidez libre como ácido oléico | 4 |
| Q-VL-O-04 | Alcalinidad | 4 |
| Q-VL-O-05 | Bicarbonato de sodio | 4 |
| Q-VL-O-06 | Bicarbonatos | 4 |
| Q-VL-O-07 | Calcio | 4 |
| Q-VL-O-01_2 | Acidez libre como ácido oléico | 4 |
| Q-VL-O-04_2 | Alcalinidad | 4 |
| Q-VL-O-05_2 | Bicarbonato de sodio | 4 |
| Q-VL-O-06_2 | Bicarbonatos | 4 |
| Q-VL-O-07_2 | Calcio | 4 |
| Q-VL-O-08 | Carbonatos | 4 |
| Q-VL-O-09 | Cloruros en alimentos | 4 |
| Q-VL-O-10 | Cloruros | 4 |
| Q-VL-O-13 | Dureza total | 4 |
| Q-VL-O-14 | Formaldehído | 4 |
| Q-VL-O-15 | Humedad (arrastre de tolueno) | 4 |
| Q-VL-O-16 | índice de peróxidos | 4 |
| Q-VL-O-17 | índice de peróxidos, alimentos | 6 |
| Q-VL-O-18 | índice de saponificación | 4 |
| Q-VL-O-19 | índice de solubilidad de la proteína | 5 |
| Q-VL-O-20 | Metionina, hmb | 5 |
| Q-VL-O-25 | Nitrógeno total | 6 |
| Q-VL-O-26 | Número de hidroxilo | 4 |
| Q-VL-O-28 | Proteína digestible | 6 |
| Q-VL-O-29 | Proteína cruda | 5 |
| Q-VL-O-30 | Yodo | 5 |
| Q-VL-O-33 | Nitrógeno no protéico | 5 |
| Q-VL-O-34 | Lisina clorhidrato | 5 |
| Q-VL-O-35 | Magnesio | 5 |
| Q-VL-O-36 | Cloruro de benzalconio | 6 |
| Q-VL-O-37 | Hierro | 5 |
| Q-VL-O-38 | Alimet | 5 |
| Q-VL-O-39 | Rhodimet | 6 |
| Q-VL-O-42 | índice de yodo | 5 |
| Q-VL-O-43 | índice de yodo en alimentos | 6 |
| Q-VL-O-44 | ácido peracético | 5 |
| Q-VL-O-45 | Peróxido de hidrógeno | 5 |
| Q-VL-O-46 | Glutaraldehído | 5 |
| Q-VL-O-48 | Acidez libre en harina de carne | 6 |
| Q-VL-O-49 | Determinación de cloro disponible | 5 |
| Q-VL-O-50 | Determinación de hidróxido de sodio | 4 |
| Q-VL-O-51 | Determinación de acidez titulable | 5 |
| Q-VL-O-52 | Determinación de acidez total como ácido clorhídrico | 5 |
| Q-VL-O-53 | Determinación de acidez total como ácido sulfúrico | 5 |
| Q-VL-O-54 | Determinación de acidez total como ácido fluorhídrico | 5 |
| Q-VL-O-55 | ácidos grasos libres | 4 |
| Q-VL-O-56 | Proteína cruda (buchi) | 5 |
| Q-VL-O-57 | Cloruros en sales | 5 |
Técnica de análisis varios
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| Q-AV-O-07 | Análisis proximal | 6 |
| Q-AV-O-13 | Kit de medición de cloro | 5 |
| Q-AV-O-20 | Agua desionizada | 4 |
| Q-AV-O-21 | Análisis proximal (grasa por hidrólisis) | 6 |
| Q-CD-V-02 | Prueba de resistencia de cascarón | 4 |
| Q61300 | Gastos de envío | 0 |
Anexo a. pruebas acreditadas ante la ema.
| Clave ID | Método | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|---|
| Q-AA-F-04 | Aoac 968.08 | Calcio | 5 |
| Q-AA-F-07 | Aoac 968.08 | Cobre | 5 |
| Q-AA-F-12 | Aoac 968.08 | Manganeso | 5 |
| Q-AA-F-16 | Aoac 968.08 | Sodio | 5 |
| Q-AA-F-17 | Aoac 968.08 | Zinc | 5 |
| Q-AA-F-18 | Determinación de cadmio en aluminosilicatos por aa | Cadmio | 5 |
| Q-AA-F-19 | Determinación de plomo en aluminosilicatos por aa | Plomo | 5 |
| Q-CL-F-04_2 | Método interno: determinación de aflatoxinas por hplc | Aflatoxinas b1, b2, g1, g2 | 6 |
| Q-CL-F-23_2 | Método interno: determinación de ocratoxina a por hplc | Ocratoxina a | 6 |
| Q-CL-F-29_2 | Método interno: determinación de zearalenona por hplc | Zearalenona | 6 |
| Q-VL-O-29_2 | Método interno: determinación de proteína cruda, método kjeldahl | Proteína cruda (kjeldahl) | 5 |
| Q-VL-O-56_2 | Método interno: determinación de proteína cruda, método buchi | Proteína cruda (buchi) | 5 |
| Q-GV-O-03_2 | Aoac 942.05 | Ceniza | 4 |
| Q-GV-O-06_2 | Aocs ba 6a-05 | Fibra cruda | 5 |
| Q-GV-O-08_2 | Aoac 920.39 | Grasa cruda | 5 |
| Q-GV-O-11_2 | Aoac 930.15 | Humedad | 3 |
| Q-GV-O-23_2 | Aoac 954.02 | Grasa cruda (hidrólisis ácida) | 6 |
| Q-GV-O-25_2 | Aocs am 5-04 | Grasa cruda (ankom) | 5 |
| Q-UV-V-17_2 | Método interno: determinación de fósforo por uv-visible | Fósforo total | 5 |
Anexo b. pruebas autorizadas ante la sader como laboratorio de constatación.
| Clave ID | Método | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|---|
| Q-AA-F-04_2 | Aoac 968.08 | Calcio | 5 |
| Q-AA-F-07_2 | Aoac 968.08 | Cobre | 5 |
| Q-AA-F-12_2 | Aoac 968.08 | Manganeso | 5 |
| Q-AA-F-16_2 | Aoac 968.08 | Sodio | 5 |
| Q-AA-F-17_2 | Aoac 968.08 | Zinc | 5 |
| Q-AA-F-18_2 | Determinación de cadmio en aluminosilicatos por aa. | Cadmio | 5 |
| Q-AA-F-19_2 | Determinación de plomo en aluminosilicatos por aa. | Plomo | 5 |
| Q-AA-F-10 | Determinación de fierro en aluminosilicatos por aa. | Hierro | 5 |
| Q-AA-F-14 | Determinación de potasio en aluminosilicatos por aa. | Potasio | 5 |
| Q-AA-F-11 | Determinación de magnesio en aluminosilicatos por aa. | Magnesio | 5 |
| Q-AA-F-16_3 | Determinación de sodio en aluminosilicatos, detergentes y desinfectantes por aa. | Sodio | 5 |
| Q-CL-F-09_2 | Adsorción de aflatoxina b1 por hplc. | Aflatoxina b1 | 4 |
| Q-CL-F-11_2 | Adsorción de ocratoxina a por hplc. | Ocratoxina a | 4 |
| Q-CL-F-12_2 | Adsorción de zearalenona por hplc. | Zearalenona | 4 |
| Q-CL-F-10_2 | Adsorción de fumonisina b1 por hplc. | Fumonisina b1 | 4 |
| Q-VL-O-44_2 | Determinación de ácido peracético en desinfectantes. | ácido peracético | 5 |
| Q-VL-O-45_2 | Determinación de peróxido de hidrógeno en desinfectantes. | Peróxido de hidrógeno | 5 |
| Q-VL-O-49_2 | Determinación de cloro disponible en detergentes y desinfectantes. | Cloro disponible | 5 |
| Q-VL-O-36_2 | Determinación de cloruro de benzalconio. | Cloruro de benzalconio | 6 |
| Q-VL-O-46_2 | Determinación de glutaraldehído en desinfectantes. | Glutaraldehído | 5 |
| Q-VL-O-29_3 | Aoac 988.05 | Proteína cruda (kjeldahl) | 5 |
| Q-VL-O-07_3 | Aoac 945.03 | Calcio | 5 |
| Q-VL-O-50_2 | Determinación de hidróxido de sodio | Hidróxido de sodio | 4 |
| Q-VL-O-52_2 | Determinación de acidez total como ácido clorhídrico | Acidez total como ácido clorhídrico | 5 |
| Q-VL-O-53_2 | Determinación de acidez total como ácido sulfámico | Acidez total como ácido sulfámico | 5 |
| Q-VL-O-54_2 | Determinación de acidez total como ácido fluorhídrico | Acidez total como ácido fluorhídrico | 5 |
| Q-VL-O-56_3 | Aoac 2001.11 | Proteína cruda (buchi) | 5 |
| Q-GV-O-03_3 | Aoac 942.05 | Ceniza | 4 |
| Q-GV-O-06_3 | Aocs ba 6a-05 | Fibra cruda | 5 |
| Q-GV-O-08_3 | Aoac 920.39 | Grasa cruda | 5 |
| Q-GV-O-25_3 | Aocs am 5-04 | Grasa cruda ankom | 5 |
| Q-GV-O-11_3 | Aoac 930.15 | Humedad | 3 |
| Q-GV-O-23_3 | Aoac 954.02 | Grasa cruda (hidrólisis ácida) | 6 |
| Q-PT-O-03_2 | Determinación de ph en detergentes y desinfectantes | Ph | 3 |
| Q-GV-O-05_2 | Determinación de densidad absoluta | Densidad | 4 |
| Q-GV-O-11_4 | Determinación de humedad en aluminosilicatos | Humedad | 3 |
| Q-UV-V-17_3 | Determinación de fósforo por uv-visible | Fósforo total | 5 |
| Q-UV-V-28_2 | Determinación de sílice por uv-visible | Sílice | 4 |
| Q-UV-V-04_2 | Determinación de alúmina por uv-visible | Alúmina | 4 |
Pruebas autorizadas ante la sader como control de calidad interno.
| Clave ID | Método | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|---|
| Q-AA-F-04_3 | Aoac 968.08 | Calcio | 5 |
| Q-AA-F-07_3 | Aoac 968.08 | Cobre | 5 |
| Q-AA-F-10_2 | Determinación de fierro en aluminosilicatos por aa. | Hierro | 5 |
| Q-AA-F-11_2 | Determinación de magnesio en aluminosilicatos por aa. | Magnesio | 5 |
| Q-AA-F-12_3 | Aoac 968.08 | Manganeso | 5 |
| Q-AA-F-14_2 | Determinación de potasio en aluminosilicatos por aa. | Potasio | 5 |
| Q-AA-F-16_4 | Aoac 968.08 | Sodio | 5 |
| Q-AA-F-17_3 | Aoac 968.08 | Zinc | 5 |
| Q-AA-F-18_3 | Determinación de cadmio en aluminosilicatos por aa. | Cadmio | 5 |
| Q-AA-F-19_3 | Determinación de plomo en aluminosilicatos por aa. | Plomo | 5 |
| Q-AA-F-16_5 | Determinación de sodio en aluminosilicatos, detergentes y desinfectantes por aa. | Sodio | 5 |
| Q-CL-F-09_3 | Adsorción de aflatoxina b1 por hplc. | Aflatoxina b1 | 4 |
| Q-CL-F-10_3 | Adsorción de fumonisina b1 por hplc. | Fumonisina b1 | 4 |
| Q-CL-F-11_3 | Adsorción de ocratoxina a por hplc. | Ocratoxina a | 4 |
| Q-CL-F-12_3 | Adsorción de zearalenona por hplc. | Zearalenona | 4 |
| Q-VL-O-07_4 | Aoac 945.03 | Calcio | 5 |
| Q-VL-O-29_4 | Aoac 988.05 | Proteína cruda (kjeldahl) | 5 |
| Q-VL-O-36_3 | Determinación de cloruro de benzalconio en desinfectantes. | Cloruro de benzalconio | 6 |
| Q-GV-O-03_4 | Aoac 942.05 | Ceniza | 4 |
| Q-GV-O-06_4 | Aocs ba 6a-05 | Fibra cruda | 5 |
| Q-GV-O-08_4 | Aoac 920.39 | Grasa cruda | 5 |
| Q-GV-O-11_5 | Aoac 930.15 | Humedad | 3 |
| Q-UV-V-17_4 | Determinación de fósforo por uv-visible | Fósforo total | 5 |
| Q-PT-O-03_3 | Determinación de ph en detergentes y desinfectantes | Ph | 3 |
| Q-GV-O-05_3 | Determinación de densidad absoluta | Densidad | 4 |
| Q-GV-O-11_6 | Determinación de humedad en aluminosilicatos | Humedad | 3 |
| Q-VL-O-49_3 | Determinación de cloro disponible en detergentes y desinfectantes. | Cloro disponible | 5 |
| Q-VL-O-44_3 | Determinación de ácido peracético en desinfectantes. | ácido peracético | 5 |
| Q-VL-O-45_3 | Determinación de peróxido de hidrógeno en desinfectantes. | Peróxido de hidrógeno | 5 |
| Q-VL-O-46_3 | Determinación de glutaraldehído en desinfectantes. | Glutaraldehído | 5 |
Oferta de servicios por industria/área.
| Clave ID | Analito/Prueba | Técnica | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|---|
| Q-GV-O-01_2 | Análisis de calidad del grano | Gravimetría | 6 |
| Q-GV-O-03_5 | Ceniza | Gravimetría | 4 |
| Q-GV-O-06_5 | Fibra cruda | Gravimetría | 5 |
| Q-GV-O-08_5 | Grasa cruda | Gravimetría | 5 |
| Q-GV-O-11_7 | Humedad | Gravimetría | 3 |
| Q-GV-O-23_4 | Grasa (hidrólisis ácida) | Gravimetría | 6 |
| Q-GV-O-25_4 | Grasa cruda ankom | Gravimetría | 5 |
| Q-VL-O-29_5 | Proteína cruda (kjeldahl) | Volumetría | 5 |
| Q-VL-O-56_4 | Proteína cruda (buchi) | Volumetría | 5 |
| Q-CG-M-24_2 | Aminogramas (*) | Cromatografía de gases | 10 |
| Q-CL-D-03_2 | Aminas biogénicas (3) | Hplc líquidos | 6 |
Determinación de minerales
| Clave ID | Analito/Prueba | Técnica | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|---|
| Q-UV-V-04_3 | Alúmina | Uv-visible | 4 |
| Q-UV-V-39_2 | Aluminio | Uv-visible | 4 |
| Q-AA-H-01_2 | Arsénico | Absorción atómica: hidruros | 5 |
| Q-AA-F-03 | Cadmio | Absorción atómica: llama | 5 |
| Q-AA-F-18_4 | Cadmio (aluminosilicatos) | Absorción atómica: llama | 5 |
| Q-AA-G-01_2 | Cadmio | Absorción atómica: h. grafito | 6 |
| Q-AA-F-04_4 | Calcio | Absorción atómica: llama | 5 |
| Q-PT-O-08_2 | Solubilidad de calizas (u. minnesota) | Potenciometría | 4 |
| Q-AA-F-06 | Cobalto | Absorción atómica: llama | 5 |
| Q-AA-G-05_2 | Cobalto | Absorción atómica: h. grafito | 6 |
| Q-AA-F-07_4 | Cobre | Absorción atómica: llama | 5 |
| Q-AA-F-08 | Cromo | Absorción atómica: llama | 5 |
| Q-UV-V-17_5 | Fósforo total | Uv-visible | 5 |
| Q-AA-F-10_3 | Hierro | Absorción atómica: llama | 5 |
| Q-AA-F-11_3 | Magnesio | Absorción atómica: llama | 5 |
| Q-AA-F-12_4 | Manganeso | Absorción atómica: llama | 5 |
| Q-AA-H-02_2 | Mercurio | Absorción atómica: hidruros | 5 |
| Q-AA-G-02_2 | Molibdeno | Absorción atómica: h. grafito | 6 |
| Q-AA-F-13 | Plomo | Absorción atómica: llama | 5 |
| Q-AA-F-19_4 | Plomo (aluminosilicatos) | Absorción atómica: llama | 5 |
| Q-AA-G-03_2 | Plomo | Absorción atómica: h. grafito | 6 |
| Q-AA-F-14_3 | Potasio | Absorción atómica: llama | 5 |
| Q-AA-H-03_2 | Selenio | Absorción atómica: hidruros | 5 |
| Q-UV-V-28_3 | Sílice | Uv-visible | 4 |
| Q-UV-V-38_2 | Silicio | Uv-visible | 4 |
| Q-AA-F-16_6 | Sodio | Absorción atómica: llama | 5 |
| Q-AA-G-04_2 | Vanadio | Absorción atómica: h. grafito | 6 |
| Q-AA-F-17_4 | Zinc | Absorción atómica: llama | 5 |
Pruebas de mezclado
| Clave ID | Analito/Prueba | Técnica | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|---|
| Q-AA-F-10_4 | Hierro | Absorción atómica: llama | 5 |
| Q-AA-F-12_5 | Manganeso | Absorción atómica: llama | 5 |
| Q-AA-F-17_5 | Zinc | Absorción atómica: llama | 5 |
Determinación de vitaminas
| Clave ID | Analito/Prueba | Técnica | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|---|
| Q-CL-D-49_2 | ácido fólico b9 | Hplc líquidos | 6 |
| Q-UV-V-01_2 | ácido fólico b9 | Uv-visible | 4 |
| Q-CL-D-51_2 | ácido nicotínico / niacina b3 | Hplc líquidos | 6 |
| Q-UV-V-20_2 | ácido nicotínico / niacina b3 | Uv-visible | 4 |
| Q-CL-D-53_2 | Biotina b8 | Hplc líquidos | 7 |
| Q-CL-D-44_2 | Cianocobalamina b12 | Hplc líquidos | 6 |
| Q-UV-V-09_2 | Cianocobalamina b12 | Uv-visible | 4 |
| Q-UV-V-19_2 | Bisulfito sódico de menadiona (vitamina k3) | Uv-visible | 4 |
| Q-CL-D-52_2 | Pantotenato de calcio (ác. pantoténico) vit. b5 | Hplc líquidos | 6 |
| Q-UV-V-23_2 | Pantotenato de calcio (ác. pantoténico) vit. b5 | Uv-visible | 4 |
| Q-CL-D-48_2 | Piridoxina b6 | Hplc líquidos | 6 |
| Q-IR-O-29 | Piridoxina b6 | Infrarrojo | 4 |
| Q-UV-V-24_2 | Piridoxina b6 | Uv-visible | 4 |
| Q-CL-D-27 | Riboflavina b2 | Hplc líquidos | 5 |
| Q-CL-D-37_2 | Tiamina b1 | Hplc líquidos | 6 |
| Q-IR-O-36 | Tiamina b1 | Infrarrojo | 4 |
| Q-CL-D-39_2 | Vitamina a | Hplc líquidos | 6 |
| Q-CL-D-27_2 | Vitamina b2 riboflavina | Hplc líquidos | 7 |
| Q-UV-V-26_2 | Vitamina b2 riboflavina | Uv-visible | 4 |
| Q-CL-D-40_2 | Vitamina d3 calciferol | Hplc líquidos | 6 |
| Q-CL-D-41_2 | Vitamina e | Hplc líquidos | 6 |
Control de calidad aceites/grasa comestibles
| Clave ID | Analito/Prueba | Técnica | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|---|
| Q-VL-O-16_2 | índice de peróxidos | Volumetría | 4 |
| Q-VL-O-17_2 | índice de peróxidos, alimentos | Volumetría | 6 |
| Q-CG-M-04_2 | Perfil de ácidos grasos | Cromatografía de gases | 7 |
| Q-UV-V-37_2 | índice de p-anisidina | Uv-visible | 4 |
| Q-VL-O-15_2 | Humedad (arrastre de tolueno) | Volumetría | 4 |
| Q-VL-O-01_3 | Acidez libre como ácido oléico | Volumetría | 4 |
Micotoxinas/ calidad de adsorbentes de micotoxinas
| Clave ID | Analito/Prueba | Técnica | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|---|
| Q-CL-F-04_3 | Aflatoxinas b1, b2, g1, g2 | Hplc líquidos | 6 |
| Q-CL-F-23_3 | Ocratoxina a | Hplc líquidos | 6 |
| Q-CL-F-05_2 | Aflatoxina m1 | Hplc líquidos | 6 |
| Q-CG-M-11_2 | Deoxinivalenol, don | Cromatografía de gases | 6 |
| Q-CL-F-18_2 | Fumonisina b1 | Hplc líquidos | 6 |
| Q-CG-M-19_2 | Toxina t-2 | Cromatografía de gases | 6 |
| Q-CL-F-29_3 | Zearalenona | Hplc líquidos | 6 |
| Q-CL-F-34_2 | Zearalenona en ensilados | Hplc líquidos | 6 |
| Q-CG-M-29_2 | Zearalenona y metabolitos en fluidos | Cromatografía de gases | 6 |
| Q-CL-F-09_4 | Adsorción de aflatoxina b1 | Hplc líquidos | 4 |
| Q-CL-F-10_4 | Adsorción de fumonisina b1 | Hplc líquidos | 4 |
| Q-CL-F-11_4 | Adsorción de ocratoxina a | Hplc líquidos | 4 |
| Q-CL-F-12_4 | Adsorción de zearalenona | Hplc líquidos | 4 |
| Q-CL-F-16_2 | Adsorción y desorción de aflatoxina b1 | Hplc líquidos | 5 |
| Q-CL-F-17_2 | Adsorción y desorción de fumonisina b1 | Hplc líquidos | 5 |
| Q-CL-F-14_2 | Adsorción y desorción de ocratoxina a | Hplc líquidos | 5 |
| Q-CL-F-15_2 | Adsorción y desorción de zearalenona | Hplc líquidos | 5 |
| Q-GV-O-03_6 | Ceniza | Gravimetría | 4 |
| Q-GV-O-14_2 | Insolubles en hcl | Gravimetría | 3 |
Metionina
| Clave ID | Analito/Prueba | Técnica | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|---|
| Q-CL-D-46_2 | Rhodimet | Hplc líquidos | 6 |
| Q-VL-O-39_2 | Rhodimet | Volumetría | 6 |
| Q-VL-O-38_2 | Alimet | Volumetría | 5 |
| Q-CL-D-02_2 | Alimet | Hplc líquidos | 5 |
Oferta de servicios por industria/ área
| Clave ID | Analito/Prueba | Técnica | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|---|
| Q-AA-H-01_3 | Arsénico | Absorción atómica: hidruros | 5 |
| Q-AA-G-01_3 | Cadmio | Absorción atómica: h. grafito | 6 |
