Laboratorio de Biología
Ofrece servicios de diagnóstico en todas las especies, con la mejor tecnología y personal altamente capacitado, representando la experiencia y solidez de Sanfer Salud Animal como uno de los laboratorios más importantes de México en su ramo.
Virología y serología
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B11205 | Aislamiento viral adenovirus grupo i | 15 |
| B11207 | Pcr adenovirus grupo i | 6 |
| B11210 | Adenovirus tipo i inmunodifusión en gel de agar (agp) | 4 |
| B11215 | Microvirus suero neutralización (mvsn) adenovirus grupo i | 8 |
| B11230 | Elisa adenovirus grupo 1, serotipo 4 y serotipo 8 | 3 |
| B11227 | Análisis secuenciación adenovirus grupo i | 6 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B11300 | Aislamiento viral anemia infecciosa aviar | 25 |
| B11311 | Elisa anemia infecciosa aviar | 3 |
| B11315 | Inmunofluorescencia indirecta anemia infecciosa | 3 |
| B11320 | Pcr anemia infecciosa aviar | 6 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B11405 | Aislamiento viral bronquitis infecciosa | 25 |
| B11410 | *hi bronquitis infecciosa (mass, conn, ark, jmk) | 4 |
| B11415 | Elisa bronquitis infecciosa | 3 |
| B11425 | Microvirus suero neutralización (mvsn) bronquitis infecciosa | 8 |
| B11435 | Pcr bronquitis infecciosa | 6 |
| B11443 | Análisis secuenciación bi | 6 |
| B14007 | Titulación vacuna bronquitis infecciosa | 10 |
| B14016 | Prueba potencia desafío bronquitis infecciosa | 35 |
| *En caso de HI a punto final se cobrarán dos pruebas; El cobro es individual por antígeno. |
||
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B11605 | Aislamiento viral encefalomielitis aviar | 13 |
| B11610 | Elisa encefalomielitis aviar | 3 |
| B11615 | Encefalomielitis aviar inmunodifusión en gel de agar (agp) | 3 |
| B14006 | Titulación vacuna encefalomielitis | 10 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B12805 | Aislamiento viral enfermedad de marek | 15 |
| B12810 | Enfermedad de marek inmunodifusión en gel de agar (agp) | 4 |
| B12825 | Titulación de vacuna enfermedad de marek | 11 |
| B12826 | Titulación de vacuna bivalente enfermedad de marek | 13 |
| B12830 | Pcr enfermedad de marek | 6 |
| B12835 | Análisis secuenciación enfermedad de marek | 6 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B13005 | Aislamiento viral enfermedad de newcastle | 8 |
| B13010 | *hi enfermedad de newcastle | 4 |
| B13011 | *hi paramixovirus 2 y 3 | 4 |
| B13015 | Inmunodifusión en gel de agar (agp) | 4 |
| B13025 | Elisa enfermedad de newcastle | 3 |
| B13035 | Pcr enfermedad de newcastle | 6 |
| B13037 | Análisis secuenciación newcastle | 6 |
| B14011 | Titulación vacuna newcastle | 10 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B11805 | Enteritis hemorrágica inmunodifusión en gel de agar (agp) | 4 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B12205 | Aislamiento viral influenza aviar | 8 |
| B12210 | *hi influenza aviar h5n2 | 4 |
| B12211 | *hi influenza aviar h7n3 | 4 |
| B12215 | Influenza aviar inmunodifusión en gel de agar (agp) | 4 |
| B12220 | Elisa influenza aviar | 3 |
| B12225 | Pcr influenza aviar | 6 |
| B12228 | Análisis secuenciación ai | 6 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B12005 | Aislamiento viral infección de bolsa de fabricio | 8 |
| B12006 | Elisa infección de la bolsa de fabricio | 3 |
| B12010 | Inmunodifusión en gel de agar (agp) | 4 |
| B12015 | Microvirus suero neutralización (mvsn) | 8 |
| B12025 | Titulación de vacuna en cultivo celular ibf | 8 |
| B12030 | Pcr infección de la bolsa de fabricio | 6 |
| B12031 | Secuenciación infección de la bolsa de fabricio | 6 |
| B14008 | Titulación vacuna en embrión ibf | 10 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B12405 | Aislamiento viral laringotraqueítis infecciosa | 8 |
| B12406 | Elisa laringotraqueítis infecciosa | 3 |
| B12410 | Laringotraqueítis infecciosa inmunodifusión en gel de agar (agp) | 4 |
| B12415 | Pcr laringotraqueítis aviar | 6 |
| B12420 | Titulación vacuna cultivo cel laringotraqueítis | 10 |
| B14005 | Titulación de vacunas en embrión spf | 10 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B12605 | Elisa leucosis anticuerpos | 3 |
| B12610 | Elisa leucosis antígeno | 3 |
| B12611 | Elisa leucosis subgrupo j anticuerpos | 3 |
| B12615 | Elisa leucosis linfoide en albumina o vacuna | 5 |
| B12625 | Microvirus suero neutralización (mvsn) virus sarcoma de rous a y b | 8 |
| B12630 | Pcr leucosis linfoide | 6 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B13100 | Aislamiento viral pneumovirus aviar | 20 |
| B13101 | Elisa pneumovirus | 3 |
| B13105 | Pcr pneumovirus | 6 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B13205 | Aislamiento viral reovirus aviar | 15 |
| B13210 | Reovirus inmunodifusión en gel de agar (agp) | 4 |
| B13215 | Microvirus suero neutralización (mvsn) reovirus aviar artritis viral | 8 |
| B13220 | Elisa reovirus | 4 |
| B13225 | Titulación de vacuna en cultivo celular reovirus | 8 |
| B13235 | Pcr reovirus aviar | 6 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B13405 | Reticuloendoteliosis inmunodifusión en gel de agar (agp) | 4 |
| B13410 | Elisa reticuloendoteliosis | 3 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B13505 | Rotavirus inmunodifusión en gel de agar (agp) | 4 |
| B13510 | Pcr rotavirus aviar | 6 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B13605 | Aislamiento viral síndrome de baja de postura | 15 |
| B13610 | *inhibición de la hemoaglutinación hi síndrome de baja de postura | 4 |
| B13615 | Elisa síndrome de baja de postura | 3 |
| B13620 | Pcr síndrome de baja postura | 6 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B13805 | Aislamiento viral viruela aviar | 8 |
| B13810 | Viruela aviar inmunodifusión en gel de agar (agp) | 4 |
| B14010 | Titulación vacuna viruela aviar | 10 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B14020 | Prueba potencia desafío enfermedades virales | 57 |
| B14021 | Prueba potencia desafío enfermedades bacterianas | 57 |
| B14022 | Prueba de inmunogenicidad | 57 |
| B14025 | Prueba de seguridad vacunas | 36 |
| B14026 | Prueba de inocuidad bacterinas | 36 |
| B14030 | Prueba de patógenos extraños | 8 |
| B14034 | Virus vivo residual en embrión de pollo | 8 |
| B14035 | Prueba de pureza microbiológica | 22 |
| B14036 | Efecto citopático fibroblastos | 18 |
| B14037 | Efecto citopático células renales | 25 |
| B14039 | Prueba biológica en aves | 30 |
| B22082 | Evaluación de desinfectantes efecto viricida | 10 |
Bacteriología y micología
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B21205 | Aislamiento avibacterium paragallinarum | 8 |
| B21207 | Hi avibacterium paragallinarum (a, b, c) | 4 |
| *En caso de HI a punto final se cobrarán dos pruebas; El cobro es individual por antígeno |
||
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B21405 | Arp mycoplasma gallisepticum aglutinación rápida en placa | 3 |
| B21415 | Inhibición de la hemoaglutinación hi mycoplasma gallisepticum | 3 |
| B21425 | Elisa mycoplasma gallisepticum | 3 |
| B21430 | Pcr mycoplasma gallisepticum | 6 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B21605 | Arp mycoplasma synoviae aglutinación rápida en placa | 3 |
| B21615 | Inhibición de la hemoaglutinación hi mycoplasma synoviae | 3 |
| B21625 | Elisa mycoplasma synoviae | 3 |
| B21630 | Pcr mycoplasma synoviae | 6 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B21805 | Arp salmonella sp aglutinación rápida en placa | 3 |
| B21810 | Aislamiento bacteriológico salmonella sp | 7 |
| B21835 | Identificación serogrupo somático de salmonella sp | 2 |
| B21850 | Elisa salmonella sp | 4 |
| B21855 | Elisa salmonella enteritidis | 5 |
| B21860 | Pcr salmonella sp | 6 |
| B21865 | Análisis secuenciación salmonella sp | 6 |
| *Si se requiere prueba en agua mandar 2 litros y se cobrarán dos pruebas |
||
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B22005 | Antibiograma | 4 |
| B22010 | Bacteriológico general | 8 |
| B22015 | Bacteriológico y micológico general | 8 |
| B22046 | Micológico general animales | 7 |
| B22065 | Microbiológico completo de huevo fértil (técnica de gentry) por pieza (incluye b22020, b22025, b22031 y b22041). | 7 |
| B22068 | Muestreo ambiental de áreas (b22031 y b22041) | 5 |
| B22070 | Microbiológico completo incubadoras y nacedoras (incluye b22020, b22025, b22031 y b22041) | 7 |
| B22071 | Raspado con hisopo incubadoras y huevo (sin conteo de pseudomonas) (incluye b22031 y b22041) | 7 |
| B22072 | Raspado con hisopo incubadoras y huevo (con conteo de pseudomonas) | 7 |
| B22080 | Evaluación de desinfectantes (1 bacteria y 1 hongo) | 15 |
| B22090 | Identificación molecular de cultivos fúngicos y bacterianos | 10 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B21860_2 | Pcr salmonella sp | 7 |
| B22016 | Aislamiento bacteriológico listeria monocytogenes | 8 |
| B22017 | Aislamiento bacteriológico clostridium perfringens | 8 |
| B22018 | Pcr clostridium botulinum nt | 6 |
| B22019 | Pcr listeria sp | 6 |
| B22020 | Cuenta enterobacterias | 4 |
| B22021 | Pcr campylobacter sp | 6 |
| B22025 | Cuenta estafilococos sp | 6 |
| B22031 | Cuenta hongos y levaduras método rápido | 6 |
| B22035 | Cuenta organismos coliformes totales método rápido | 4 |
| B22036 | Cuenta organismos coliformes fecales método rápido | 4 |
| B22039 | Pcr e coli o157 | 6 |
| B22041 | Cuenta bacterias mesófilas aerobias método rápido | 4 |
| B22043 | Cuenta escherichia coli | 4 |
| B22045 | Micológico general alimentos y materias primas | 7 |
| B22060 | Microbiológico alimentos y materias primas (incluye b22020, b22031, b22035 y b22041) | 8 |
| B22061 | Microbiológico alimentos y materias primas agua (incluye b22020, b22031, b22035 y b22041) | 8 |
| B22066 | Microbiológico completo de huevo comercial (5 piezas) (incluye b22025, b22031, b22035 y b22041) | 8 |
| *Si se requiere cuentas exactas especificar en su hoja de ingreso. Por cada dos diluciones que se realicen se cobrará un análisis extra. |
||
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B21811 | *aislamiento salmonella en alimentos nom-210-ssa1-2014 | 7 |
| B22026 | Cuenta staphylococcus aureus nom-210-ssa1-2014 | 6 |
| B22030 | Cuenta hongos y levaduras nom-111-ssa1-1994 | 6 |
| B22032 | Cuenta organismos coliformes nom-113-ssa1-1994 | 4 |
| B22033 | Cuenta organismos coliformes totales (fm) nom-181-ssa1-1998 | 6 |
| B22034 | Cuenta organismos coliformes totales (nmp) nom-112-ssa1-1994 | 8 |
| B22037 | Cuenta organismos coliformes fecales (fm) nom-181-ssa1-1998 | 6 |
| B22038 | Cuenta organismos coliformes fecales y e. coli (nmp) bam ch4 | 8 |
| B22040 | Cuenta total de bacterias mesófilas aerobias nom-092-ssa1-1994 | 6 |
| B22050 | Cuenta coliformes totales y fecales (fm) nom-181-ssa1-1998 | 4 |
| *Si se requiere prueba en agua mandar 2 litros y se cobrarán dos pruebas. |
||
Hematología
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B26005 | Biometría hemática | 3 |
| B26006 | Hematocrito y hemoglobina | 2 |
Patología
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B23005 | *examen histopatológico de aves | 7 |
| B23015 | Necropsia de aves (por ave) | 3 |
| B23030 | Citopatología | 4 |
| B22085 | Embriodiagnóstico (30 embriones) | 3 |
Parasitología
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B23016 | Identificación de eimeria sp. | 3 |
| B23021 | Examen coproparasitoscópico cuantitativo | 3 |
| B23022 | Examen coproparasitoscópico cualitativo | 3 |
| B23023 | Identificación de ectoparásitos | 2 |
| B23025 | Identificación de hemoparásitos | 2 |
Virología y serología
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B23500 | *pcr circovirus porcino 2 y 3 | 6 |
| B23501 | *análisis de secuenciación pcv2 y pcv3 | 6 |
| B23515 | Elisa circovirus porcino 2 | 4 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B23452 | Pcr diarrea epidémica porcina | 6 |
| B23453 | Pcr delta coronavirus | 6 |
| B23459 | Análisis secuenciación ped | 6 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B23420 | Pcr gastroenteritis transmisible | 6 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B23605 | Hi influenza porcina (subtipos h1n1 y h3n2) | 4 |
| B23610 | Elisa influenza porcina | 4 |
| B23615 | Aislamiento viral influenza porcina | 10 |
| B23620 | Pcr influenza porcina (grupo o subtipo) | 6 |
| B23625 | Análisis secuenciación influenza porcina | 6 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B23805 | Inhibición de la hemoaglutinación hi enfermedad de ojo azul | 4 |
| B23820 | Pcr enfermedad de ojo azul | 6 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B24000 | Inhibición de la hemoaglutinación hi parvovirus porcino | 4 |
| B24010 | Pcr parvovirus porcino | 6 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B24050 | Pcr rotavirus porcino | 6 |
| B24055 | Análisis secuenciación rotavirus porcino | 6 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B24100 | Elisa prrs x3 | 3 |
| B24103 | Elisa prrs biocheck | 3 |
| B24105 | Inmunofluorescencia indirecta prrs | 3 |
| B24110 | Pcr prrs | 6 |
| B24115 | Aislamiento viral prrs | 10 |
| B24120 | Caracterización por rflp prrs orf 5 | 3 |
| B24123 | Análisis secuenciación prrs | 6 |
Bacteriología y micología
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B24200 | Aislamiento actinobacillus pleuropneumoniae | 6 |
| B24215 | Elisa actinobacillus pleuropneumoniae | 4 |
| B24220 | Pcr actinobacillus pleuropneumoniae | 6 |
| B24225 | Genotipificación de actinobacillus pleuropneumoniae | 6 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B24306 | Prueba de tarjeta brucelosis en cerdos | 7 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B23900 | Pcr brachyspira hyodisenteriae (disentería porcina) | 7 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B24525 | Elisa erisipela porcina | 4 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B24201 | Aislamiento glaesserella parasuis | 6 |
| B24202 | Pcr glaesserella parasuis | 6 |
| B24203 | Elisa glaesserella parasuis | 3 |
| B24204 | Genotipificación de actinobacillus pleuropneumoniae | 6 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B24700 | Pcr enteropatía proliferativa (lawsonia intracellularis) | 6 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B24410 | Microaglutinación leptospira sp: bratislava, canicola, hardjo, icterohemorragiae, grypotiphosa, pomona, tarassovi | 6 |
| B24411_2 | Microscopía de campo oscuro | 2 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B24610 | Pcr mycoplasma hyopneumoniae | 6 |
| B24620 | Elisa mycoplasma hyopneumoniae | 3 |
| B24621 | Elisa competitiva mycoplasma hyopneumoniae | 3 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B21810_3 | Aislamiento bacteriológico salmonella sp | 7 |
| B21835_3 | Identificación serogrupo somático de salmonella | 2 |
| B21850_2 | Elisa salmonella sp | 3 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B23700 | Pcr streptococcus suis | 7 |
| B23701 | Genotipificación de streptococcus suis | 6 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B22005_3 | Antibiograma | 4 |
| B22010_3 | Bacteriológico general | 8 |
| B22015_3 | Bacteriológico y micológico general | 8 |
| B22046_2 | Micológico general animales | 7 |
| B22050_3 | Análisis microbiológico de potabilidad (fm) (incluye b22033, b22037) | 4 |
| B22060_3 | Microbiológico alimentos y materias primas (incluye b22020, b22031, b22035 y b22041) | 8 |
| B22080_3 | Evaluación de desinfectantes (1 bacteria y 1 hongo) | 15 |
Hematología
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B26005_3 | Biometría hemática | 3 |
| B26006_3 | Hematocrito y hemoglobina | 2 |
Patología
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B23010 | Examen histopatológico de cerdos | 7 |
| B23020 | Necropsia cerdos | 3 |
| B23030_3 | Citopatología | 4 |
Reproductivo
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B26010 | Evaluación de la calidad del semen | 4 |
Parasitología
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B23021_3 | Examen coproparasitoscópico cuantitativo | 3 |
| B23022_3 | Examen coproparasitoscópico cualitativo | 3 |
| B23023_3 | Identificación de ectoparásitos | 2 |
| B23024 | Pcr cystoisospora suis | 7 |
Perfiles serológicos o seroperfiles
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B24813 | Perfil serológico respiratorio: cerdos (cc) elisa actinobacillus pleuropneumoniae elisa mycoplasma hyopneumoniae hi influenza porcina h1n1 y h3n2 | 4 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B24819 | Perfil serológico reproductivo: cerdos (vs) arp brucella sp ma leptospira sp hi enfermedad de ojo azul hi parvovirus porcino | 6 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B24820 | Perfil entérico: cerdos (pe)* pcr delta coronavirus pcr diarrea epidémica porcina (ped) pcr disentería porcina (brachyspira hyodysenteriae) pcr enteropatía proliferativa (lawsonia intracellularis) pcr gastroenteritis transmisible (get) pcr rotavirus porcino | 7 |
Virología y serología
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B30010 | Pcr coronavirus y rotavirus bovino | 6 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B31225 | Elisa diarrea viral bovina | 4 |
| B31226 | Elisa diarrea viral bovina antígeno | 4 |
| B31230 | Pcr diarrea viral bovina | 6 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B31325 | Elisa leucosis bovina | 4 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B31425 | Elisa neospora caninum | 4 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B31525 | Elisa parainfluenza 3 | 4 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B31625 | Elisa rinotraqueitis infecciosa bovina | 4 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B31725 | Elisa virus respiratorio sincitial bovino | 4 |
Bacteriología y micología
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B24305 | Prueba de tarjeta brucelosis en rumiantes | 3 |
| B24310 | Prueba de rivanol brucelosis | 2 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B24412 | Microaglutinación leptospira sp bovinos (bratislava, canicola, hardjo, icterohemorragiae, gryppotiphosa, pomona) | 6 |
| B24411 | Microscopía de campo oscuro | 2 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B34310 | Pcr mycoplasma bovis | 6 |
| B34315 | Pcr mycoplasma sp* | 6 |
| *Esta prueba detecta las siguientes especies de Mycoplasma: agassizii, anatis, anseris, arginini, arthritidis, auris, buccale, canadense, cloacale, collis, columborale, cricetuli, cynos, falconis, faucium, felis, gateae, gypis, hominis, hyopharyngis, hyorhinis, hyosynoviae, iguana, lagogenitalium, leonicaptivi, molare, mustelae, neophronis, neurolyticum, orale, phocicerebrale, phocidae, salivarium, spumans, timone y zalophi. |
||
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B24825 | Elisa paratuberculosis | 3 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B21810_2 | Aislamiento bacteriológico salmonella sp | 7 |
| B21835_2 | Identificación serogrupo somático de salmonella | 2 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B24925 | Pcr tuberculosis | 6 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B22005_2 | Antibiograma | 4 |
| B22010_2 | Bacteriológico general | 8 |
| B22015_2 | Bacteriológico y micológico general | 8 |
| B22045_2 | Micológico general | 7 |
| B22050_2 | Análisis microbiológico de potabilidad (incluye b22033, b22037) | 4 |
| B22060_2 | Microbiológico alimentos y materias primas (incluye b22020, b22031, b22035 y b22041) | 8 |
| B22080_2 | Evaluación de desinfectantes (1 bacteria y 1 hongo) | 15 |
Hematología
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B26005_2 | Biometría hemática | 3 |
| B26006_2 | Hematocrito y hemoglobina | 2 |
Patología
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B23011 | Examen histopatológico especial (1 órgano o pieza quirúrgica) | 7 |
| B23013 | Examen histopatológico de rumiantes | 7 |
| B23030_2 | Citopatología | 4 |
| B23040 | Necropsia: pequeños rumiantes | 3 |
Parasitología
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B23021_2 | Examen coproparasitoscópico cuantitativo | 3 |
| B23022_2 | Examen coproparasitoscópico cualitativo | 3 |
| B23023_2 | Identificación de ectoparásitos | 2 |
| B23025_2 | Identificación de hemoparásitos | 2 |
Perfiles serológicos o seroperfiles
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B31825 | Perfil serológico completo: bovinos (cc) elisa diarrea viral bovina elisa rinotraqueitis infecciosa bovina elisa neospora caninum elisa parainfluenza 3 elisa virus respiratorio sincitial | 4 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B31813 | Perfil serológico respiratorio: bovinos (cc) elisa rinotraqueitis infecciosa bovina elisa parainfluenza 3 elisa virus respiratorio sincitial | 4 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días hábiles) |
|---|---|---|
| B24827 | Perfil serológico reproductivo: bovinos (cc) elisa diarrea viral bovina elisa rinotraqueitis infecciosa bovina elisa neospora caninum | 4 |
| B24829 | Perfil serológico reproductivo: bovinos (vs) prueba de tarjeta: brucella abortus microaglutinación en placa leptospita sp, serovariedades (por suero): bratislava, canicola, hardjo, icterohemorragie, gryppotiphosa, pomona | 6 |
Acreditación y autorizaciones
Autorizado por la SADER como Laboratorio de Diagnóstico en pruebas de Influenza aviar, Brucelosis bovina y caprina y Tuberculosis bovina.
Acreditado por la EMA en la rama de Microbiología de Alimentos y Sanidad Agropecuaria.
Contamos con un Sistema de Gestión de Calidad que cumple con el estándar NMX-EC-17025-IMNC-2018.